お仕立て料金表(税込)
| 品名 | 一般・海外 | 特選・特急 |
| 留袖(比翼付き)グシ5か所付き | 41,860 | 88,000 |
| 振袖 | 38,500 | 77,000 |
| 訪問着 | 36,300 | 66,000 |
| 付下げ | 33,000 | 55,000 |
| 手織紬 | 33,000 | 49,500 |
| 小紋・色無地・紬 | 31,900 | 46,200 |
| 喪服 袷 グシ5か所付き | 33,000 | 49,500 |
| 喪服 単衣 グシ2か所付き | 33,000 | 49,500 |
| 紗袷 | 57,200 | 85,000 |
| 雨コート | 36,300 | 53,800 |
| 雨コート 二部式 | 41,800 | 63,800 |
| 道行コート | 33,000 | 52,800 |
| 道中着 | 33,000 | 55,000 |
| 着物衿コート | 33,000 | 57,200 |
| 千代田衿コート | 33,000 | 57,200 |
| ヘチマ衿コート | × | 57,200 |
| 羽織 | 33,000 | 52,800 |
| 絵羽織 | 38,500 | 57,200 |
| 長襦袢 | 20,350 | 28,600 |
| 長襦袢(振袖用) | 22,000 | 30,800 |
| 男 長着 | 35,200 | 49,500 |
| 男 羽織 | 33,000 | 46,200 |
| 男 羽二重着物 | × | 57,200 |
| 男 羽二重羽織 | × | 52,800 |
| 男 長襦袢 | 22,000 | 33,000 |
| 男 袴(行灯・馬乗) | 46,200 | 71,500 |
| 女 袴(行灯・馬乗) | 46,200 | 71,500 |
| 子供 袴(行灯・馬乗) | 46,200 | 71,500 |
| 浴衣 | 22,000 | 25,300 |
| 一つ身 | × | 55,000 |
| 三つ身・四つ身 | × | 60,500 |
| 子供長襦袢 | × | 27,500 |
| 五歳男児 着物 | × | 47,300 |
| 五歳男児 羽織 | × | 47,300 |
| 被布 | × | 38,500 |
| 接ぎ足し(仕立て/生地)お仕立てと同時承りの場合に限る | ||
| 袖裏 | 1,100 | × |
| 袖裏の生地 | 1,100 | × |
| 袖表 | 2,200 | × |
| 袖表生地(横) | 適宜 | × |
| 袖表生地(縦) | 適宜 | × |
| 身頃裏 | 2,200 | × |
| 身頃裏の生地 | 2,200 | × |
| 身頃表 | 4,400 | × |
| 身頃表の生地 | 適宜 | × |
(※令和5年12月1日現在 料金は予告なく変更になる場合があります)
部分直し承ります
お問い合わせください
| 例:子供祝着 | |
| 着物 袖作り直し | 6,600 |
| 襦袢 袖作り直し | 4,400 |
| 着物 肩揚げ | 2,750 |
| 着物 腰揚げ | 2,750 |
| 袖揚げ | 3,300 |
| 紐付け替え | 2,200 |
| 紐作り付け | 6,600 |
その他 袖丈直し、裄直し、未巾直し、身丈直し、地衿交換など承ります。価格はお問い合わせください
帯お仕立て代 (税込)
| 加工名 | 一般 | 特選 |
| 袋帯 かがりのみ | 4,400 | 5,500 |
| 袋帯 仮仕立て(腹合わせ) | 13,750 | ✳︎ |
| 袋帯 芯入れ仕立て | 7,150 | 8,800 |
| 九寸帯 芯入れ名古屋帯仕立て | 8,250 | 9,900 |
| 九寸帯 平仕立て | 13,200 | 15,400 |
| 九寸帯 平仕立て(裏モス付き) | 14,850 | 17,050 |
| 八寸帯 ミシンかがり | 4,400 | ✳︎ |
| 八寸帯 手かがり | ✳︎ | 8,800 |
| 八寸帯 太鼓芯入れミシン仕立て(芯代込み) | 7,700 | |
| 八寸帯 太鼓芯入れ手仕立て(芯代込み) | ✳︎ | 9,350 |
| 八寸帯 強糸抜き手かがり仕立て | ✳︎ | 19,800 |
| 角帯・半巾帯 口かがり(芯なし) | 3,850 | ✳︎ |
| 角帯・半巾帯 口かがり(芯入れ) | 9,900 | 13,200 |
| 夏帯各種 | 各同様+20% | 各同様+20% |
(※令和5年12月1日現在 料金は予告なく変更になる場合があります)
作り帯 《仕立て上り品の場合》(税込)
| 袋帯(二重太鼓)切るタイプ | 8,800 |
| 名古屋帯・京袋帯 切るタイプ | 8,800 |
| 半切帯 切るタイプ | 6,800 |
| 袋帯(二重太鼓)切らないタイプ | 13,200 |
| 名古屋帯・京袋帯 切らないタイプ | 13,200 |
| 半切帯 切らないタイプ | 11,000 |
| へら・金具付け | 2,000 |
(※令和5年12月1日現在 料金は予告なく変更になる場合があります)
帯芯(税込)
| 綿芯 | 3,300 |
| 綿芯 | 4,400 |
| 綿芯 | 4,950 |
| 絹交織芯 | 5,500 |
| 絹芯 | 6,600 |
| 起毛芯 | 6,600 |
| 真綿芯 |
8,800 |
| 綿芯 黒 |
5,500 |
| 綿芯 夏 |
5,500 |
| 西陣錦帯裏地 | 24,200より |
(※令和5年12月1日現在 料金は予告なく変更になる場合があります)
お仕立て料金表(税込)
| 品名 | 一般・海外 | 特選・特急 |
| 留袖(比翼付き)グシ5か所付き | 41,860 | 88,000 |
| 振袖 | 38,500 | 77,000 |
| 訪問着 | 36,300 | 66,000 |
| 付下げ | 33,000 | 55,000 |
| 手織紬 | 33,000 | 49,500 |
| 小紋・色無地・紬 | 31,900 | 46,200 |
| 喪服 袷 グシ5か所付き | 33,000 | 49,500 |
| 喪服 単衣 グシ2か所付き | 33,000 | 49,500 |
| 紗袷 | 57,200 | 85,000 |
| 雨コート | 36,300 | 53,800 |
| 雨コート 二部式 | 41,800 | 63,800 |
| 道行コート | 33,000 | 52,800 |
| 道中着 | 33,000 | 55,000 |
| 着物衿コート | 33,000 | 57,200 |
| 千代田衿コート | 33,000 | 57,200 |
| ヘチマ衿コート | × | 57,200 |
| 羽織 | 33,000 | 52,800 |
| 絵羽織 | 38,500 | 57,200 |
| 長襦袢 | 20,350 | 28,600 |
| 長襦袢(振袖用) | 22,000 | 30,800 |
| 男 長着 | 35,200 | 49,500 |
| 男 羽織 | 33,000 | 46,200 |
| 男 羽二重着物 | × | 57,200 |
| 男 羽二重羽織 | × | 52,800 |
| 男 長襦袢 | 22,000 | 33,000 |
| 男 袴(行灯・馬乗) | 46,200 | 71,500 |
| 女 袴(行灯・馬乗) | 46,200 | 71,500 |
| 子供 袴(行灯・馬乗) | 46,200 | 71,500 |
| 浴衣 | 22,000 | 25,300 |
| 一つ身 | × | 55,000 |
| 三つ身・四つ身 | × | 60,500 |
| 子供長襦袢 | × | 27,500 |
| 五歳男児 着物 | × | 47,300 |
| 五歳男児 羽織 | × | 47,300 |
| 被布 | × | 38,500 |
| 接ぎ足し(仕立て/生地)お仕立てと同時承りの場合に限る | ||
| 袖裏 | 1,100 | × |
| 袖裏の生地 | 1,100 | × |
| 袖表 | 2,200 | × |
| 袖表生地(横) | 適宜 | × |
| 袖表生地(縦) | 適宜 | × |
| 身頃裏 | 2,200 | × |
| 身頃裏の生地 | 2,200 | × |
| 身頃表 | 4,400 | × |
| 身頃表の生地 | 適宜 | × |
(※令和5年12月1日現在 料金は予告なく変更になる場合があります)
部分直し承ります
お問い合わせください
| 例:子供祝着 | |
| 着物 袖作り直し | 6,600 |
| 襦袢 袖作り直し | 4,400 |
| 着物 肩揚げ | 2,750 |
| 着物 腰揚げ | 2,750 |
| 袖揚げ | 3,300 |
| 紐付け替え | 2,200 |
| 紐作り付け | 6,600 |
その他 袖丈直し、裄直し、未巾直し、身丈直し、地衿交換など承ります。価格はお問い合わせください
帯お仕立て代 (税込)
| 加工名 | 一般 | 特選 |
| 袋帯 かがりのみ | 4,400 | 5,500 |
| 袋帯 仮仕立て(腹合わせ) | 13,750 | ✳︎ |
| 袋帯 芯入れ仕立て | 7,150 | 8,800 |
| 九寸帯 芯入れ名古屋帯仕立て | 8,250 | 9,900 |
| 九寸帯 平仕立て | 13,200 | 15,400 |
| 九寸帯 平仕立て(裏モス付き) | 14,850 | 17,050 |
| 八寸帯 ミシンかがり | 4,400 | ✳︎ |
| 八寸帯 手かがり | ✳︎ | 8,800 |
| 八寸帯 太鼓芯入れミシン仕立て(芯代込み) | 7,700 | |
| 八寸帯 太鼓芯入れ手仕立て(芯代込み) | ✳︎ | 9,350 |
| 八寸帯 強糸抜き手かがり仕立て | ✳︎ | 19,800 |
| 角帯・半巾帯 口かがり(芯なし) | 3,850 | ✳︎ |
| 角帯・半巾帯 口かがり(芯入れ) | 9,900 | 13,200 |
| 夏帯各種 | 各同様+20% | 各同様+20% |
(※令和5年12月1日現在 料金は予告なく変更になる場合があります)
作り帯 《仕立て上り品の場合》(税込)
| 袋帯(二重太鼓)切るタイプ | 8,800 |
| 名古屋帯・京袋帯 切るタイプ | 8,800 |
| 半切帯 切るタイプ | 6,800 |
| 袋帯(二重太鼓)切らないタイプ | 13,200 |
| 名古屋帯・京袋帯 切らないタイプ | 13,200 |
| 半切帯 切らないタイプ | 11,000 |
| へら・金具付け | 2,000 |
(※令和5年12月1日現在 料金は予告なく変更になる場合があります)
帯芯(税込)
| 綿芯 | 3,300 |
| 綿芯 | 4,400 |
| 綿芯 | 4,950 |
| 絹交織芯 | 5,500 |
| 絹芯 | 6,600 |
| 起毛芯 | 6,600 |
| 真綿芯 |
8,800 |
| 綿芯 黒 |
5,500 |
| 綿芯 夏 |
5,500 |
| 西陣錦帯裏地 | 24,200より |
(※令和5年12月1日現在 料金は予告なく変更になる場合があります)